跳到正文

好体育周度报告:318场预测命中率62%,各联赛表现一览

阿阿杰 · 中超编辑

过去7天共完成318场预测复盘,命中196场。

近7天分联赛命中率
赛事 场次 命中 命中率
足总杯 39 18 46%
英冠 24 17 71%
欧冠 18 11 61%
阿甲 18 12 67%
欧联 18 10 56%
欧协联 18 13 72%
美职联 18 10 56%
亚冠 16 8 50%
意甲 12 8 67%
英超 11 7 64%
瑞超 11 8 73%
巴甲 10 5 50%
西甲 10 7 70%
日职联 10 6 60%
土超 10 6 60%
法甲 10 8 80%
德甲 9 7 78%
荷甲 9 5 56%
比甲 9 5 56%
中超 8 7 88%
葡超 7 5 71%
挪超 7 6 86%
韩K联 6 4 67%
苏超 6 2 33%
法国杯 2 0 0%
友谊赛 2 1 50%
阿
阿杰中超编辑

现场看过上百场中超,负责中超与国内足球内容。

了解我们的预测方法 ›

相关文章

本文数据来自 API-Football,概率由好体育预测模型计算,仅供参考,不构成任何投注建议。