好体育周度报告:281场预测命中率62%,各联赛表现一览
过去7天共完成281场预测复盘,命中174场。
| 赛事 | 场次 | 命中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 国王杯 | 32 | 15 | 47% |
| 美职联 | 25 | 13 | 52% |
| 意甲 | 18 | 12 | 67% |
| 德国杯 | 16 | 9 | 56% |
| 亚冠 | 15 | 8 | 53% |
| 阿甲 | 13 | 10 | 77% |
| 英冠 | 12 | 11 | 92% |
| 瑞超 | 12 | 10 | 83% |
| 巴甲 | 12 | 6 | 50% |
| 土超 | 11 | 7 | 64% |
| 西甲 | 10 | 6 | 60% |
| 日职联 | 10 | 7 | 70% |
| 沙特联 | 10 | 5 | 50% |
| 英超 | 9 | 8 | 89% |
| 荷甲 | 9 | 5 | 56% |
| 比甲 | 9 | 3 | 33% |
| 苏超 | 9 | 7 | 78% |
| 法甲 | 9 | 7 | 78% |
| 德甲 | 9 | 5 | 56% |
| 葡超 | 8 | 7 | 88% |
| 联赛杯 | 8 | 5 | 63% |
| 挪超 | 8 | 3 | 38% |
| 韩K联 | 6 | 4 | 67% |
| 法国杯 | 1 | 1 | 100% |
相关文章
本文数据来自 API-Football,概率由好体育预测模型计算,仅供参考,不构成任何投注建议。