
欧洲杯
2024赛季 · 积分榜、赛程与AI预测
近期赛程与预测
近10天暂无欧洲杯比赛。
欧洲杯积分榜
A
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/2 | +6 | 7 | 平胜胜 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | +2 | 5 | 平平胜 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 3 | 胜负负 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/7 | -5 | 1 | 负平负 |
B
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/0 | +5 | 9 | 胜胜胜 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 | 平负胜 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | -3 | 2 | 平平负 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | -2 | 1 | 负平负 |
C
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | +1 | 5 | 平平胜 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 0 | 3 | 平平平 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 0 | 3 | 平平平 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | -1 | 2 | 平平负 |
D
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | +2 | 6 | 胜胜负 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | +1 | 5 | 平平胜 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 | 负平胜 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | -3 | 1 | 平负负 |
E
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | 4 | 平负胜 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | +1 | 4 | 平胜负 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 | 平负胜 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | -2 | 4 | 平胜负 |
F
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | +2 | 6 | 负胜胜 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 0 | 6 | 胜负胜 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 | 胜平负 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | -2 | 1 | 负平负 |
Ranking of third-placed teams
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 | 负平胜 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 | 胜平负 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 | 平负胜 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 0 | 3 | 平平平 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 3 | 胜负负 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | -3 | 2 | 平平负 |